Merħba għal WINTPOWER

WT-LP LISTER SERJE PETER SPEĊIFIKAZZJONI

WT-LP LISTER SERJE PETER SPEĊIFIKAZZJONI

Dettalji ta' malajr:

Lister Peter ġeneratur tad-diżil, Lister Peter Generating set, Lister Peter Genset, 250KVA Lister Peter
ġeneratur, ġeneratur Lister Peter 150kva, ġeneratur tal-enerġija Lister Peter, ġeneratur Lister Peter
partijiet, ġeneratur Lister Peter tat-tip miftuħ, ġeneratur Silent Lister Peter, power station Lister Peter,
Europe Engine genset, ġeneratur tad-diżil tal-enerġija Ewropea


Dettall tal-Prodott

Tags tal-Prodott

WT-LP LISTER PETER SERJE SPEĊIFIKAZZJONI 50HZ @ 1500RPM
Mudell tal-Ġenset 50HZ PF=0.8 400/230V 3Phase 4Wire Speċifikazzjoni tal-magna
Qawwa Standby Qawwa Prim Mudell tal-Magna Leroy Somer
Alternatur
Stamford Alternator Wintpower Alternator
KW KW
WT-LP7 6kw 5kw TR1A08TR1STD LSA 40 VS0 PI044D WT164S—5N
WT-LP14 11kw 10kw TR2A08TR2STD LSA 40 VS2 PI044F WT164S—10N
WT-LP20 16kw 15kw TR3A08TR3STD LSA 40 M5 PI044H WT184S—14N
WT-LP9 7kw 6kw LPW2A27LRW2FF LSA 40 VS0 PI044D WT164S—8N
WT-LP12 10kw 9kw LPW3A27LRW3FF LSA 40 VS2 PI044F WT164S—10N
WT-LP16 13kw 12kw LPW4A27LRW3FF LSA 40 S3 PI044G WT164S—12N
WT-LP22 18kw 16kw LPWT4A27LRWT4FF LSA 40 M5 PI044D WT184M—18N
WT-LP22 18kw 16kw SIGMA20-15 LSA 40 M5 PI044D WT184M—18N
WT-LP28 22kw 20kw SIGMA25-15 LSA 42.2 M7 PI144E WT184M—20N
WT-LP33 26kw 24kw SIGMA30-15 LSA 42.2 L9 PI144G WT184L—25N
WT-LP36 29kw 26kw DWS4A403DWS4GFF LSA 43.2 S1 PI144H WT184L—25N
WT-LP44 35kw 32kw SIGMA40-15 LSA 43.2 S15 PI144J WT224S—34N
WT-LP50 40kw 36kw GW415 LSA 43.2 S25 UCI224D WT224S—40N
WT-LP70 55kw 50kw GWT415 LSA 43.2 L65 UCI224F WT224M—50N
WT-LP105 84kw 76kw GWT61A15 LSA 44.2 VS45 UCI274C WT274S—80N
WT-LP115 92kw 84kw GWT62A15 LSA 44.2 VS45 UCI274D WT274S—90N
WT-LP150 120kw 110kw GWTA615 LSA 44.2 M95 UCI274E WT274S—110N
WT-LP172 138kw 125kw OWT6 2015-162 LSA 44.2 L12 UCI274F WT274S—132N
WT-LP250 200kw 180kw OWTA6 2015-200 LSA 46.2 L6 UCD274J WT274L—180N

  • Preċedenti:
  • Li jmiss:

  • Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatilna